2018年专业设置 |
序号 | 所属专业代码 | 所属专业名称 |
1 | 600301 | 航海技术 |
2 | 600312 | 水路运输与海事管理 |
3 | 600310 | 轮机工程技术 |
4 | 600303 | 船舶电子电气技术 |
5 | 560502 | 船舶机械工程技术 |
6 | 560205 | 制冷与空调技术 |
7 | 560501 | 船舶工程技术 |
8 | 600304 | 船舶检验 |
9 | 560507 | 海洋工程技术 |
10 | 540301 | 建筑工程技术 |
11 | 560110 | 焊接技术与自动化 |
12 | 600307 | 港口与航道工程技术 |
13 | 560112 | 理化测试与质检技术 |
14 | 540502 | 工程造价 |
15 | 630506 | 报关与国际货运 |
16 | 630302 | 会计 |
17 | 630801 | 电子商务 |
18 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 |
19 | 600308 | 港口与航运管理 |
20 | 600313 | 集装箱运输管理 |
21 | 600207 | 交通运营管理 |
22 | 630903 | 物流管理 |
23 | 600305 | 港口机械与自动控制 |
24 | 600602 | 城市轨道交通机电技术 |
25 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 |
26 | 600601 | 城市轨道交通车辆技术 |
27 | 600603 | 城市轨道交通通信信号技术 |
28 | 600206 | 工程机械运用技术 |
29 | 560702 | 汽车检测与维修技术 |
30 | 630702 | 汽车营销与服务 |
31 | 600212 | 新能源汽车运用与维修 |
32 | 560301 | 机电一体化技术 |
33 | 560101 | 机械设计与制造 |
34 | 600409 | 飞机机电设备维修 |
35 | 560302 | 电气自动化技术 |
36 | 560610 | 无人机应用技术 |
37 | 610202 | 计算机网络技术 |
38 | 610210 | 数字媒体应用技术 |
39 | 610119 | 物联网应用技术 |
40 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 |
41 | 650111 | 环境艺术设计 |
42 | 650102 | 视觉传播设计与制作 |
43 | 650103 | 广告设计与制作 |
乔合里
I-love-you-admin@kanako-therapist.com
Macau-New-Portuguese-capital-marketing@www843232a.com
长安大学
上海中医药大学
太阳城
Sabah-Official-website-careers@jobhir.net
澳门威尼斯人赌场
威尼斯人娱乐城
Venice-Macao-service@1718114.net
山水文园集团
体育平台
懒人模板
骑行者
通用运费网
太阳城
Casinos-in-Macau-careers@herbalifa.com
澳门威尼斯
奥鹏教育
51CTO系统频道
58小说
北海公园
世界行
荷花网
第一财经周刊
iiDVD影视网
济宁天气预报
武汉地图
新疆中旅国际旅行社
四川新闻网南充频道
99健康网男性频道
锐派游戏赛事系统
91搜课网
站点地图